JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦
《1部》ホーム・アウェイ別勝敗表 [第11節終了時点(※6月開催予定の第4節2試合を除く)]
(※各校上段がホーム、下段がアゥェイ、勝-分-敗の順、勝点が赤数字のチームが現時点の暫定首位です)最新の順位表は、関東大学サッカー連盟公式サイトをご覧ください。
| 筑波 | 国士 | 明治 | 東海 | 日大 | 日体 | 桐蔭 | 東洋 | 中央 | 駒澤 | 早大 | 法政 | ホーム
アウェイ |
合計
勝点 |
|
| 筑波大学 | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-0-2 | 5-1-5 | ||||||
| - | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | 2-1-3 | 16 | ||||||
| 国士舘大学 | - | ● | ● | ○ | ● | 3-0-1 | 7-1-2 | |||||||
| ● | - | ● | ○ | △ | ● | ● | 4-1-1 | 22 | ||||||
| 明治大学 | ○ | - | ○ | ○ | ● | 1-0-3 | 4-1-5 | |||||||
| ○ | - | ● | ○ | ● | ● | △ | 3-1-2 | 13 | ||||||
| 東海大学 | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1-0-5 | 2-1-8 | |||||
| ○ | ○ | - | ● | △ | ○ | 1-1-3 | 7 | |||||||
| 日本大学 | ○ | ○ | - | ● | △ | 1-1-2 | 5-2-3 | |||||||
| ● | - | ○ | ● | ● | ● | △ | 4-1-1 | 17 | ||||||
| 日本体育 大学 |
● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | 4-0-2 | 4-3-4 | |||||
| ○ | - | △ | △ | △ | ○ | 0-3-2 | 15 | |||||||
| 桐蔭横浜 大学 |
● | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | ● | 2-2-3 | 4-2-5 | ||||
| ○ | ● | ● | - | ○ | 2-0-2 | 14 | ||||||||
| 東洋大学 | ● | △ | ● | ○ | - | △ | 2-2-1 | 4-3-4 | ||||||
| ● | ● | △ | - | ○ | ○ | ○ | 2-1-3 | 15 | ||||||
| 中央大学 | △ | ○ | △ | ● | ● | - | ● | ● | 4-2-1 | 5-3-3 | ||||
| ○ | ○ | ● | - | △ | 1-1-2 | 18 | ||||||||
| 駒澤大学 | ○ | ○ | △ | ● | △ | - | ○ | 1-2-3 | 3-2-6 | |||||
| ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | 2-0-3 | 11 | |||||||
| 早稲田大学 | ● | ○ | △ | ● | ● | - | ○ | 3-1-2 | 5-2-3 | |||||
| △ | ● | ○ | ● | - | 2-1-1 | 17 | ||||||||
| 法政大学 | ○ | △ | ● | △ | ● | - | 2-2-1 | 4-3-4 | ||||||
| ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | - | 2-1-3 | 15 | ||||||
| 筑波 | 国士 | 明治 | 東海 | 日大 | 日体 | 桐蔭 | 東洋 | 中央 | 駒澤 | 早大 | 法政 | |||



