NCAA カレッジバスケットボール男子トーナメント [March Madness] 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | FINAL FOUR進出 | FINAL FOUR進出 | |
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | フロリダ大学 | ヒューストン大学 | オーバーン大学 | デューク大学 |
| 2023-2024 | コネチカット大学 | パデュー大学 | アラバマ大学 | ノースカロライナ 州立大学 |
| 2022-2023 | コネチカット大学 | サンディエゴ州立大学 | マイアミ大学 | FAU |
| 2021-2022 | カンザス大学 | ノースカロライナ大学 | ビラノバ大学 | デューク大学 |
| 2020-2021 | ベイラー大学 | ゴンザガ大学 | ヒューストン大学 | UCLA |
| 2019-2020 | - | - | - | - |
2026 March Madness
NCAA カレッジバスケットボール National Championship
2025-2026シーズン現時点でのランキングTOP10
NCAA カレッジバスケットボール男子 WEEK13ランキング AP TOP10(出典:ESPN)
WEEK12終了時の男子ランキングが公開されました。1位は引き続きアリゾナ大学で開幕から負け無しの20連勝中で突っ走っています。WEEK12終了時以降で順位が大きく変動しているのは5位のネブラスカ大学で、こちらも開幕から20連勝(内カンファレンスゲーム9連勝)中です。カンファレンス別ではTOP10に4校入っているBig Ten勢が好調な一方、15位のアーカンソー大学が最高位というSEC勢が苦戦しているようです。
(出典:FOX Sports)| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
| 1 | アリゾナ大学 | Big 12 | 20-0 | |
| 2 | コネチカット大学 | Big East | 19-1 | |
| 3 | ミシガン大学 | Big Ten | 18-1 | |
| 4 | デューク大学 | ACC | 18-1 | |
| 5 | ネブラスカ大学 | Big Ten | 20-0 | |
| 6 | ゴンザガ大学 | WCC | 21-1 | |
| 7 | ミシガン州立大学 | Big Ten | 18-2 | |
| 8 | アイオワ州立大学 | Big 12 | 18-2 | |
| 9 | イリノイ大学 | Big Ten | 17-3 | |
| 10 | ヒューストン大学 | Big 12 | 17-2 |
NCAA カレッジバスケットボール男子 WEEK8ランキング AP TOP10(出典:ESPN)
WEEK7を終了し、TOP10内の順位も安定してきました。現在1位はプレシーズン時に13位だったアリゾナ大学です。プレシーズン時と比較しランクが大きく上昇しているのは7位のゴンザガ大学(プレシーズン時は21位)、逆に大きく順位を落しているのはプレシーズン時に3位だったフロリダ大学が22位に、そしてプレシーズン時に5位のセントジョーンズ大学は、 現在TOP25圏外となっています。カンファレンス別ではTOP10に4校入っているBig 12勢が好調な一方、Big East勢がコネチカット大学を除き全体的に苦戦しているようです。これからの本格的なカンファレンスゲームシーズンに注目です。
(出典:FOX Sports)| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
| 1 | アリゾナ大学 | Big 12 | 11-0 | |
| 2 | ミシガン大学 | Big Ten | 11-0 | |
| 3 | アイオワ州立大学 | Big 12 | 12-0 | |
| 4 | コネチカット大学 | Big East | 12-1 | |
| 5 | パデュー大学 | Big Ten | 11-1 | |
| 6 | デューク大学 | ACC | 11-1 | |
| 7 | ゴンザガ大学 | WCC | 12-1 | |
| 8 | ヒューストン大学 | Big 12 | 11-1 | |
| 9 | ミシガン州立大学 | Big Ten | 11-1 | |
| 10 | BYU | Big 12 | 11-1 |
NCAA カレッジバスケットボール男子 プレシーズンランキング AP TOP10(出典:ESPN)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
| 1 | パデュー大学 | Big Ten | ||
| 2 | ヒューストン大学 | Big 12 | ||
| 3 | フロリダ大学 | SEC | ||
| 4 | コネチカット大学 | Big East | ||
| 5 | セントジョーンズ大学 | Big East | ||
| 6 | デューク大学 | ACC | ||
| 7 | ミシガン大学 | Big Ten | ||
| 8 | BYU | Big 12 | ||
| 9 | ケンタッキー大学 | SEC | ||
| 10 | テキサス工科大学 | Big 12 |


(出典:ESPN)
(出典:FOX Sports)