NCAA カレッジバスケットボール男子トーナメント [March Madness] 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | FINAL FOUR進出 | FINAL FOUR進出 | |
| 2026-2027 | ||||
| 2025-2026 | ミシガン大学 | コネチカット大学 | アリゾナ大学 | イリノイ大学 |
| 2024-2025 | フロリダ大学 | ヒューストン大学 | オーバーン大学 | デューク大学 |
| 2023-2024 | コネチカット大学 | パデュー大学 | アラバマ大学 | ノースカロライナ 州立大学 |
| 2022-2023 | コネチカット大学 | サンディエゴ州立大学 | マイアミ大学 | FAU |
| 2021-2022 | カンザス大学 | ノースカロライナ大学 | ビラノバ大学 | デューク大学 |
| 2020-2021 | ベイラー大学 | ゴンザガ大学 | ヒューストン大学 | UCLA |
| 2019-2020 | - | - | - | - |
2027 March Madness
NCAA カレッジバスケットボール National Championship
2026-2027シーズン現時点でのランキングTOP10
2026-2027 プレシーズンランキングTOP10
NCAA カレッジバスケットボール男子 プレシーズンランキング AP TOP10(出典:ESPN)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | 戦績 | 備考 |
| 1 | フロリダ大学 | SEC | ||
| 2 | デューク大学 | ACC | ||
| 3 | イリノイ大学 | Big Ten | ||
| 4 | コネチカット大学 | Big East | ||
| 5 | アリゾナ大学 | Big 12 | ||
| 6 | ミシガン州立大学 | Big Ten | ||
| 7 | テキサス大学 | SEC | ||
| 8 | テネシー大学 | SEC | ||
| 9 | バージニア大学 | ACC | ||
| 10 | ヒューストン大学 | Big 12 |

