NCAA Men's Ice Hockey Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2026 | デンバー大学 | ウィスコンシン大学 | ミシガン大学 | ノースダコタ大学 |
| 2025 | ウエスタンミシガン 大学 |
ボストン大学 | デンバー大学 | ペンシルベニア 州立大学 |
| 2024 | デンバー大学 | ボストンカレッジ | ミシガン大学 | ボストン大学 |
| 2023 | クイニピアック大学 | ミネソタ大学 | ミシガン大学 | ボストン大学 |
| 2022 | デンバー大学 | ミネソタ州立大学 | ミシガン大学 | ミネソタ大学 |
| 2021 | マサチューセッツ大学 | セントクラウド 州立大学 |
ミネソタ大学 ダルース |
ミネソタ州立大学 |
| 2020 | - | - | - | - |
2025-2026 NCAA カレッジアイスホッケー男子 Championship
NCAA カレッジアイスホッケー男子 National Championship
現地時間4/11(日本時間4/12)にネバダ州パラダイスで行われたNational Championshipは、デンバー大学がウィスコンシン大学を2-1で下し、11回目のNational Championに輝いています。
(出典:NCAA Championships)2025-2026シーズン ランキングTOP10
NCAA カレッジアイスホッケー男子 プレシーズンランキング(USCHO 9/22時点)
現地時間10/3からレギュラーシーズンが始まります。(出典:uscho.com)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | デンバー大学 | NCHC | ||
| 2 | ミシガン大学 | Big Ten | ||
| 3 | ミシガン州立大学 | Big Ten | ||
| 4 | ノースダコタ大学 | NCHC | ||
| 5 | ミネソタ大学ダルース | NCHC | ||
| 6 | ウィスコンシン大学 | Big Ten | ||
| 7 | クイニピアック大学 | ECAC | ||
| 8 | ウエスタンミシガン大学 | NCHC | ||
| 9 | プロビデンス大学 | Hockey East | ||
| 10 | マサチューセッツ大学 | Hockey East |
NCAA Women's Ice Hockey Championship 近年の成績

| National Champion | 準優勝 | SEMIFINAL進出 | SEMIFINAL進出 | |
| 2026 | ウィスコンシン大学 | オハイオ州立大学 | ペンシルベニア 州立大学 |
ノースイースタン大学 |
| 2025 | ウィスコンシン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 | コーネル大学 |
| 2024 | オハイオ州立大学 | ウィスコンシン大学 | クラークソン大学 | コルゲート大学 |
| 2023 | ウィスコンシン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 | ノースイースタン大学 |
| 2022 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 ダルース |
エール大学 | ノースイースタン大学 |
| 2021 | ウィスコンシン大学 | ノースイースタン大学 | オハイオ州立大学 | ミネソタ大学 ダルース |
| 2020 | - | - | - | - |
2025-2026 NCAA カレッジアイスホッケー女子 Championship
NCAA カレッジアイスホッケー女子 National Championship
現地時間4/22(日本時間4/23)にペンシルベニア州ユニバーシティパークで行われたNational Championshipは、ウィスコンシン大学がオハイオ州立大学を3-2で下し、2年連続9回目のNational Championに輝いています。
(出典:NCAA Championships)2025-2026シーズン ランキングTOP10
NCAA カレッジアイスホッケー女子 プレシーズンランキング(USCHO 9/15時点)
現地時間9/19からレギュラーシーズンが始まります。(出典:uscho.com)
| 順位 | 大学 | 所属カンファレンス | ポイント | 備考 |
| 1 | ウィスコンシン大学 | WCHA | ||
| 2 | オハイオ州立大学 | WCHA | ||
| 3 | ミネソタ大学 | WCHA | ||
| 4 | コーネル大学 | ECAC | ||
| 5 | コルゲート大学 | ECAC | ||
| 6 | ミネソタ大学ダルース | WCHA | ||
| 7 | クラークソン大学 | ECAC | ||
| 8 | ペンシルベニア州立大学 | Atlantic Hockey | ||
| 9 | セントローレンス大学 | ECAC | ||
| 10 | クイニピアック大学 | ECAC |
