JR東日本カップ2026 第100回関東大学サッカーリーグ戦
《1部》ホーム・アウェイ別勝敗表 [第11節終了時点]
(※各校上段がホーム、下段がアゥェイ、勝-分-敗の順、勝点が赤数字のチームが現時点の暫定首位です)最新の順位表は、関東大学サッカー連盟公式サイトをご覧ください。
| 筑波 | 国士 | 明治 | 東海 | 日大 | 日体 | 桐蔭 | 東洋 | 中央 | 駒澤 | 早大 | 法政 | ホーム
アウェイ |
合計
勝点 |
|
| 筑波大学 | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-0-2 | 5-1-5 | ||||||
| - | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | 2-1-3 | 16 | ||||||
| 国士舘大学 | - | ● | ● | ○ | ● | ● | 4-0-1 | 8-1-2 | ||||||
| ● | - | ● | ○ | △ | ● | ● | 4-1-1 | 25 | ||||||
| 明治大学 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 1-0-4 | 4-1-6 | ||||||
| ○ | - | ● | ○ | ● | ● | △ | 3-1-2 | 13 | ||||||
| 東海大学 | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1-0-5 | 2-1-8 | |||||
| ○ | ○ | - | ● | △ | ○ | 1-1-3 | 7 | |||||||
| 日本大学 | ○ | ○ | - | ● | △ | 1-1-2 | 6-2-3 | |||||||
| ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | △ | 5-1-1 | 20 | |||||
| 日本体育 大学 |
● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | 4-0-2 | 4-3-4 | |||||
| ○ | - | △ | △ | △ | ○ | 0-3-2 | 15 | |||||||
| 桐蔭横浜 大学 |
● | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | ● | 2-2-3 | 4-2-5 | ||||
| ○ | ● | ● | - | ○ | 2-0-2 | 14 | ||||||||
| 東洋大学 | ● | △ | ● | ○ | - | △ | 2-2-1 | 4-3-4 | ||||||
| ● | ● | △ | - | ○ | ○ | ○ | 2-1-3 | 15 | ||||||
| 中央大学 | △ | ○ | △ | ● | ● | - | ● | ● | 4-2-1 | 5-3-3 | ||||
| ○ | ○ | ● | - | △ | 1-1-2 | 18 | ||||||||
| 駒澤大学 | ○ | ○ | △ | ● | △ | - | ○ | 1-2-3 | 3-2-6 | |||||
| ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | 2-0-3 | 11 | |||||||
| 早稲田大学 | ● | ○ | △ | ● | ● | - | ○ | 3-1-2 | 5-2-4 | |||||
| ○ | △ | ● | ○ | ● | - | 2-1-2 | 17 | |||||||
| 法政大学 | ○ | △ | ● | △ | ● | - | 2-2-1 | 4-3-4 | ||||||
| ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | - | 2-1-3 | 15 | ||||||
| 筑波 | 国士 | 明治 | 東海 | 日大 | 日体 | 桐蔭 | 東洋 | 中央 | 駒澤 | 早大 | 法政 | |||
2026年度 第50回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント
《関東地区代表校の戦績》
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | |
| 1位:法政大学 | ●3-0松本大学 | ○2-2桐蔭横浜大学 (PK 4-5) | |
| 2位:専修大学 | ○1-4阪南大学 | ||
| 3位:流通経済大学 | ●2-0鹿屋体育大学 | ●3-1福岡大学 | ●1-0日本体育大学 |
| 4位:国士舘大学 | ●1-1環太平洋大学 (PK 4-1) | ●5-3大阪学院大学 | ●3-2桐蔭横浜大学 |
| 5位:早稲田大学 | ○1-2九州産業大学 | ||
| 6位:日本体育大学 | ●3-0静岡産業大学 | ●2-0阪南大学 | ○0-1流通経済大学 |
| 7位:立正大学 | ●6-0北海道教育大学岩見沢校 | ●6-0八戸学院大学 | ●3-2大阪体育大学 |
| 8位:桐蔭横浜大学 | ●1-0札幌大学 | ●2-2法政大学 (PK 5-4) | ○2-3国士舘大学 |
| 9位:東京国際大学 | ○0-1中京大学 | ||
| 10位:中央大学 | ○1-2大阪体育大学 |
| 準決勝 | 決勝 | |
| 3位:流通経済大学 | ●2-1立正大学 | ●2-1国士舘大学 |
| 4位:国士舘大学 | ●3-2東海学園大学 | ○1-2流通経済大学 |
| 7位:立正大学 | ○1-2流通経済大学 |



